ALACAHIRKA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
2023 YILI ESNEK MESAİ ÇİZELGESİ
DR.ERGÜN DÖNMEZ:
| MESAİ SAATLERİ | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
| PAZARTESİ | |||||||||||
| SALI | |||||||||||
| ÇARŞAMBA | |||||||||||
| PERŞEMBE | |||||||||||
| CUMA | S A H A | ||||||||||
DR.ERTAN OZAN:
| MESAİ SAATLERİ | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
| PAZARTESİ | |||||||||||
| SALI | |||||||||||
| ÇARŞAMBA | |||||||||||
| PERŞEMBE | |||||||||||
| CUMA |
DR.SELİM BUR:
| MESAİ SAATLERİ | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
| PAZARTESİ | |||||||||||
| SALI | S A H A | ||||||||||
| ÇARŞAMBA | |||||||||||
| PERŞEMBE | GEZİCİ HİZMET | ||||||||||
| CUMA | |||||||||||
UZM.DR.ÖZNUR GÜLTEKİN:
| MESAİ SAATLERİ | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
| PAZARTESİ | S A H A | ||||||||||
| SALI | |||||||||||
| ÇARŞAMBA | GEZİCİ HİZMET | ||||||||||
| PERŞEMBE | |||||||||||
| CUMA | |||||||||||
DR.RAMAZAN SAM:
| MESAİ SAATLERİ | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
| PAZARTESİ | |||||||||||
| SALI | |||||||||||
| ÇARŞAMBA | |||||||||||
| PERŞEMBE | S A H A | ||||||||||
| CUMA | |||||||||||





